<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andrzej-ludwik włoszczyński &#187; sztkuka</title>
	<atom:link href="http://www.alw.pl/category/sztkuka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alw.pl</link>
	<description>przyziemie  nad chmurami...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sztuka na ściany</title>
		<link>http://www.alw.pl/2011/11/sztuka-na-sciany/</link>
		<comments>http://www.alw.pl/2011/11/sztuka-na-sciany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alw</dc:creator>
				<category><![CDATA[sztkuka]]></category>
		<category><![CDATA[dzieło]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Niksiński]]></category>
		<category><![CDATA[ściana]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[wnętrze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alw.pl/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Nowy hit wnętrzarski, w wykonaniu znanego malarza Jana Niksińskiego, czyli ściana nie musi być tylko ścianą, może być dziełem sztuki. Pomysł nie tylko na nietypowe wnętrze, ale i bezpieczna lokata w Sztukę. Złodzieje nie ukradną i szansa przetrwania dla potomnych, jak w Pompejach.  Rozwiązanie do domu i do biura. Zainteresowanych  zamówieniem sygnowanego ściennego  Dzieła odsyłam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alw.pl/2011/11/sztuka-na-sciany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie</title>
		<link>http://www.alw.pl/2010/05/festiwal-kultury-zydowskiej-w-krakowie/</link>
		<comments>http://www.alw.pl/2010/05/festiwal-kultury-zydowskiej-w-krakowie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alw</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[sztkuka]]></category>
		<category><![CDATA[festiwal]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[znak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alw.pl/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie ma nowy znak. Punktem wyjścia dla nowego logotypu jest literka &#8216;K&#8217; z drzwi Katedry Wawelskiej &#8211; symbol naszego miasta, Gwiazda Dawida oraz hebrajska litera &#8216;kof&#8217;, od której zaczyna się hebrajska nazwa Krakowa. Autorem nowego logo jest izraelski grafik Oded Ezer , który jest również autorem tegorocznego plakatu. autor: Oded Ezer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alw.pl/2010/05/festiwal-kultury-zydowskiej-w-krakowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chopin 49</title>
		<link>http://www.alw.pl/2010/04/chopin-49/</link>
		<comments>http://www.alw.pl/2010/04/chopin-49/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alw</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia logo]]></category>
		<category><![CDATA[sztkuka]]></category>
		<category><![CDATA[Chopin]]></category>
		<category><![CDATA[Chopinowski]]></category>
		<category><![CDATA[kartka]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[Sopoćko]]></category>
		<category><![CDATA[znak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alw.pl/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Przeglądając moje stare archiwum trafiłem na nieco pożółkłą kartkę  sprzed 61 lat. Archiwalna, ale na czasie, mamy bowiem Rok Chopina. A oto kartka ze znakiem Rok Chopinowski 1949. Znak, umieszczony na licu kartki,  zaprojektował Konstanty Sopoćko. Kartkę wydał Instytut Fr. Chopina, druk RSW Prasa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alw.pl/2010/04/chopin-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekstra PGR</title>
		<link>http://www.alw.pl/2010/04/ekstra-pgr/</link>
		<comments>http://www.alw.pl/2010/04/ekstra-pgr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alw</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[sztkuka]]></category>
		<category><![CDATA[autorzy]]></category>
		<category><![CDATA[graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>
		<category><![CDATA[opakowania]]></category>
		<category><![CDATA[plakat]]></category>
		<category><![CDATA[projektant]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[znak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alw.pl/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Ekstra jest w tym naszym PGR. I nie ma się naprawdę czego wstydzić, wręcz przeciwnie, co pokazują Jacek Mrowczyk i Michał Warda w solidnej edytorsko i wagowo książce pod wdzięcznym tytułem &#8222;PGR. Projektowanie graficzne w Polsce&#8221;, wydanej przez krakowskie wydawnictwo Karakter. Sam tytuł właściwie wyjaśnia wszystko. Choć, może nie do końca &#8211; chodzi o projektowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alw.pl/2010/04/ekstra-pgr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska potęgą</title>
		<link>http://www.alw.pl/2009/05/polska-potega/</link>
		<comments>http://www.alw.pl/2009/05/polska-potega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alw</dc:creator>
				<category><![CDATA[różności]]></category>
		<category><![CDATA[sztkuka]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[laureat]]></category>
		<category><![CDATA[Polak]]></category>
		<category><![CDATA[potęga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alw1.home.pl/wordpress/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Nie jest źle, Polska potęgą jest i basta, przynajmniej w sztuce cyfrowej. W dorocznym międzynarodowym konkursie sztuki cyfrowej NVArt, organizowanym przez NVIDIA i CGSociety (stowarzyszenie twórców sztuki cyfrowej), ponownie Polak wśród laureatów. Marcin Jakubowski zdobył 2 miejsce pracą &#8222;A Hunger After a Thousand-Year Nap&#8221;. Rok wcześniej zwycięzcą był również Polak &#8211; Marek Staszek. Gratulacje! Warto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alw.pl/2009/05/polska-potega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sztuka zwyrodnienia!</title>
		<link>http://www.alw.pl/2007/11/sztuka-zwyrodnienia/</link>
		<comments>http://www.alw.pl/2007/11/sztuka-zwyrodnienia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 21:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alw</dc:creator>
				<category><![CDATA[sztkuka]]></category>
		<category><![CDATA[bestialstwo]]></category>
		<category><![CDATA[dno]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alw1.home.pl/wordpress/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[To się przestaje mieścić w głowie. Czy TO jest SZTUKA czy BESTIALSTWO?? zobaczcie i oceńcie sami http://wiadomosci.onet.pl/64479,21,0,pokaz.html Jeżeli za takie &#8222;dzieło&#8221; nagrodą jest występ na Biennale, to znaczy że sztuka przebiła dno. Czekam na kolejne dzieło tego typu, którego eksponatem powinien zostać autor pierwszego Guillermo Habacuc Vargas (Kostaryka). Brak słów Ważny dodatek: Jeżeli nie jesteś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alw.pl/2007/11/sztuka-zwyrodnienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rarytas w miliardach</title>
		<link>http://www.alw.pl/2007/10/rarytas-w-miliardach/</link>
		<comments>http://www.alw.pl/2007/10/rarytas-w-miliardach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alw</dc:creator>
				<category><![CDATA[sztkuka]]></category>
		<category><![CDATA[Da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatnia Wieczerza]]></category>
		<category><![CDATA[piksele]]></category>
		<category><![CDATA[skala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alw1.home.pl/wordpress/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Pojawienie się w internecie Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci, w fantastycznej rozdzielczości 16 mld pikseli, to nie lada gratka dla miłośników malarstwa. Tym bardziej, że można powiększać fragmenty dzieła w bardzo dużej skali, oglądając detale jak przez szkło powiększające. Duża gratka również dla wielbicieli &#8222;Kodu Leonarda&#8221;. Mały problem, jaki się pojawił, to niestety zrywanie łącza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alw.pl/2007/10/rarytas-w-miliardach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

