<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andrzej-ludwik włoszczyński &#187; projektowanie</title>
	<atom:link href="http://www.alw.pl/tag/projektowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alw.pl</link>
	<description>przyziemie  nad chmurami...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pytanie pomocnicze :)</title>
		<link>http://www.alw.pl/2011/04/pytanie-pomocnicze/</link>
		<comments>http://www.alw.pl/2011/04/pytanie-pomocnicze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 20:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alw</dc:creator>
				<category><![CDATA[różności]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>
		<category><![CDATA[książkurs]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alw.pl/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Mam dobrą książkę fachową jako nagrodę do kolejnej edycji książkursu. Biję się niestety z myślami jakie dać zadanie projektowe, jaki temat wart waszej uwagi a i nagrody. Może pomożecie? Czekam na Wasze podpowiedzi tutaj lub mailowo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alw.pl/2011/04/pytanie-pomocnicze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekstra PGR</title>
		<link>http://www.alw.pl/2010/04/ekstra-pgr/</link>
		<comments>http://www.alw.pl/2010/04/ekstra-pgr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alw</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[sztkuka]]></category>
		<category><![CDATA[autorzy]]></category>
		<category><![CDATA[graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>
		<category><![CDATA[opakowania]]></category>
		<category><![CDATA[plakat]]></category>
		<category><![CDATA[projektant]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[znak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alw.pl/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Ekstra jest w tym naszym PGR. I nie ma się naprawdę czego wstydzić, wręcz przeciwnie, co pokazują Jacek Mrowczyk i Michał Warda w solidnej edytorsko i wagowo książce pod wdzięcznym tytułem &#8222;PGR. Projektowanie graficzne w Polsce&#8221;, wydanej przez krakowskie wydawnictwo Karakter. Sam tytuł właściwie wyjaśnia wszystko. Choć, może nie do końca &#8211; chodzi o projektowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alw.pl/2010/04/ekstra-pgr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendy 2009</title>
		<link>http://www.alw.pl/2009/09/trendy-2009/</link>
		<comments>http://www.alw.pl/2009/09/trendy-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alw</dc:creator>
				<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logolounge]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[znak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alw1.home.pl/wordpress/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Na Logolounge Bill Gardner omawia trendy roku 2009 w projektowaniu znaku na świecie. Warto poczytać. Dwa przykłady dla zachęty &#8211; inkrustowanie i sekwencyjność Przy okazji warto przejrzeć i porównać wcześniejsze omówienia trendów, od 2003 r. Trochę przypomina to świat mody.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alw.pl/2009/09/trendy-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złodziej z Allegro</title>
		<link>http://www.alw.pl/2009/07/zlodziej-z-allegro/</link>
		<comments>http://www.alw.pl/2009/07/zlodziej-z-allegro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alw</dc:creator>
				<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[plagiat]]></category>
		<category><![CDATA[złodziej]]></category>
		<category><![CDATA[allegro]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacji]]></category>
		<category><![CDATA[kradzież]]></category>
		<category><![CDATA[kriskaro]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alw1.home.pl/wordpress/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Okazuje się że na allegro.pl  operują bezczelni złodzieje projektów i to wcale nie kryjąc się z danymi kontaktowymi. Dostałem właśnie maila od JT, za który bardzo dziękuję,  z informacją o kradzieży mojego projektu,. Złodziej oferując projektowanie identyfikacji bezczelnie narusza cudze prawa, tak moje prawa autorskie, jak i prawa majątkowe właściciela znaku. Oto &#8222;profesjonalista od projektowania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alw.pl/2009/07/zlodziej-z-allegro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomożecie?</title>
		<link>http://www.alw.pl/2009/01/pomozecie/</link>
		<comments>http://www.alw.pl/2009/01/pomozecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alw</dc:creator>
				<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[wizualna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alw1.home.pl/wordpress/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Zbieram materiały do książki o polskim projektowaniu identyfikacji wizualnej &#8211; od podstawowej księgi znaku do całościowych opracowań CI. Materiały dotyczące tylko Polski i polskich dizajnerów. W dowolnej formie &#8211; księgi, szersze opracowania CI, case study, opisy problemów, ale w miarę kompletne, możliwie ze wskazaniem autora/autorów projektu. Mile widziane także opisy problemów na jakie natrafiają posługujący [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alw.pl/2009/01/pomozecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styczeń minął</title>
		<link>http://www.alw.pl/2007/02/styczen-minal/</link>
		<comments>http://www.alw.pl/2007/02/styczen-minal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 20:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alw</dc:creator>
				<category><![CDATA[różności]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alw1.home.pl/wordpress/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Zakręcony miesiąc, najpierw brak zimy i przeziębienia, potem konieczność przypomnienia sobie &#8222;jak to drzewiej bywało&#8221; &#8211; przesiadka z monitora 21&#8221; na 14&#8221;, ktoś tego jeszcze używa? Doświadczenie dość stresujące dla normalnego internauty, a co dopiero dla grafika. Ponad tydzień pracy na takim ekranie kosztował mnie zmianę planów i rooooozciągnięcie wszystkiego w czasie, a i dały [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alw.pl/2007/02/styczen-minal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

